INDUSTRIAL FABRIC:
Meta Aramid Woven
Technical Textile For Industry Using

Fabric Property:
▲ High temperature resistant
it is able to perform well for a long period of time under 260℃ And short period under 300℃▲Inherently flame resistant
The limiting oxygen index(LOI) is over 28%. start to carbonize and decompose above 370℃▲Resistant to chemicals
Has a high resistance toward weak acid, weak base and the majority of organic solvents;▲Textile flexiable properties
High resistance to breakage and its high break elongation ratio guaranteed the end product with high intensity, good product longevity, and better tolerance to injection▲Outstanding value
Seugrmax choice chinese meta aramid fiber to supply customers same as europe quality fabric at competitive price.Fabric Weaving Type:
![]() |
![]() |
WOVEN | TUBULAR BIAS CUT |
![]() |
![]() |
TRICOT | KNIT |
Fabric Spec:
YARN COUNT: from Ne 10S/3~80S/1DENSITY: from 18~40/inch
WEIGHT: from 100~250g/m²
THICKNESS: from 0.20~0.60mm
Article No | Composition | YarnCount | DensityWidth | Width (cm) | Weight (g/㎡) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
NX-246 | 100% meta aramid | 10s/2 | 10s/2 | 26 | 26 | 160 | 246 |
NX-155 | 100% meta aramid | 20s/2 | 20s/2 | 32 | 32 | 160 | 154 |
NX-131 | 100% meta aramid | 20s/1 | 20s/1 | 53 | 53 | 160 | 131 |
NX-135 | 100% meta aramid | 30s/2 | 30s/2 | 40 | 40 | 160 | 135 |
NX-125 | 100% meta aramid | 35s/2 | 35s/2 | 45 | 45 | 160 | 125 |
NX-116 | 100% meta aramid | 40S/2 | 40S/2 | 47 | 47 | 160 | 116 |
MX-110 | 100% meta aramid | 21S/1 | 21S/1 | 45 | 45 | 160 | 110 |
NX-120 | 100% meta aramid | 30s/2 | 30s/2 | 38 | 38 | 160 | 120 |
NX-96 | 100% meta aramid | 30s/1 | 30s/1 | 60 | 60 | 160 | 96 |
NX-72 | 100% meta aramid | 30s/1 | 30s/1 | 45 | 45 | 160 | 72 |
NX-65 | 100% meta aramid | 40s/1 | 40s/1 | 55 | 55 | 160 | 65 |
NX-82 | 100% meta aramid | 40s/1 | 40s/1 | 70 | 70 | 160 | 82 |
NX-84 | 100% meta aramid | 60s/2 | 60s/2 | 50 | 50 | 160 | 84 |
NX-70 | 100% meta aramid | 60s/2 | 60s/2 | 43 | 43 | 160 | 70 |
NX-56 | 100% meta aramid | 60s/1 | 60s/1 | 70 | 70 | 160 | 56 |
NX-44 | 100% meta aramid | 60s/1 | 60s/1 | 55 | 55 | 160 | 44 |
NX-53 | 100% meta aramid | 80s/1 | 80s/1 | 88 | 88 | 160 | 53 |
NX-43 | 100% meta aramid | 80s/1 | 80s/1 | 70 | 70 | 160 | 43 |
NX-38 | 100% meta aramid | 80s/1 | 80s/1 | 60 | 60 | 160 | 38 |
NX-37 | 100% meta aramid | 80s/1 | 80s/1 | 60 | 60 | 160 | 38 |
NX-37 | 100% meta aramid | 80s/1 | 80s/1 | 55 | 55 | 160 | 37 |
NX-33 | 100% meta aramid | 100s/1 | 100s/1 | 70 | 70 | 160 | 33 |
NXC-246 | meta aramid50%/Cotton50% | 10s/2 | 10s/2 | 26 | 26 | 160 | 246 |
NXC-154 | meta aramid50%/Cotton50% | 20s/2 | 20s/2 | 32 | 32 | 160 | 154 |
NXC-132 | meta aramid50%/Cotton50% | 40s/2 | 40s/2 | 53 | 53 | 160 | 132 |
NXC-130 | meta aramid50%/Cotton50% | 20s/1 | 20s/1 | 53 | 53 | 160 | 130 |
NXC-127 | meta aramid50%/Cotton50% | 30s/2 | 30s/2 | 38 | 38 | 160 | 127 |
NXC-96 | meta aramid50%/Cotton50% | 30s/1 | 30s/1 | 60 | 60 | 160 | 96 |
NXC-65 | meta aramid50%/Cotton50% | 40s/1 | 40s/1 | 55 | 55 | 160 | 65 |
NXC-56 | meta aramid50%/Cotton50% | 60s/1 | 60s/1 | 70 | 70 | 160 | 56 |
Copyright © 2012~2015 SEGURMAX TECHNICAL TEXTILE CO.,LTD. All rights reserved. Email: info@segurmax.cn